|
||||||||||||||||
+++ Weitere News aus den Abteilungen +++
+++ Verein +++
SSV Markranstädt e.V.Stadion am Bad
Am Stadtbad 30
04420 Markranstädt
Ansprechpartner: Michael Unverricht
Telefon: 034205-99 152
Telefax: 034205-99 153
info@ssv-markranstaedt.de
nachwuchs@ssv-markranstaedt.de
+++ Termine +++
I. Mannschaft - 27. SpieltagBSG Chemie Leipzig - SSV Markranstädt
19. Mai 2012 - 15:00 Uhr
Ort: Alfred-Kunze-Sportpark
U18 Länderspiel
Deutschland - Russland
22. Mai 2012 - 18:00 Uhr
Ort: Stadion am Bad
+++ Alle Ansetzungen/Ergebnisse auf einen Blick +++
+++ Alle Ansetzungen auf einen Blick +++
| I. Mannschaft | 19.05.2012 | Chemie Leipzig - SSV Markranstädt | ME |
| II. Mannschaft | 20.05.2012 | SSV Markranstädt - KSC 1864 Leipzig | ME |
| III. Mannschaft | 20.05.2012 | TuS Leutzsch II - SSV Markranstädt III | ME |
| Senioren | 30.05.2012 | SG Taucha 99 - SSV Markranstädt | ME |
| A-Junioren | 03.06.2012 | SV Lokomotive Engelsdorf - SSV Markranstädt | ME |
| B-Junioren | 02.06.2012 | SSV Markranstädt - SC Hartenfels Torgau | ME |
| C-Junioren | 29.05.2012 | SG Olympia 1896 Leipzig II - SSV Markranstädt | FR |
| D-Junioren I | 02.06.2012 | RasenBallsport Leipzig - SSV Markranstädt | ME |
| D-Junioren II | 03.06.2012 | SG Leipzig Leutzsch II - SSV Markranstädt | ME |
| E-Junioren I | 19.05.2012 | Döbelner SC - SSV Markranstädt | ME |
| E-Junioren II | 03.06.2012 | Leipziger SV Südwest II - SSV Markranstädt | ME |
| E-Junioren III | 02.06.2012 | SV Grün-Weiß Miltitz - SSV Markranstädt | ME |
| F-Junioren I | 02.06.2012 | SG Taucha 99 - SSV Markranstädt | ME |
| F-Junioren II | 02.06.2012 | Roter Stern Leipzig II - SSV Markranstädt | ME |
+++ Alle Ergebnisse auf einen Blick +++
| I. Mannschaft | 11.05.2012 | SSV Markranstädt - Radebeuler BC | 1:1 | ME |
| II. Mannschaft | 13.05.2012 | SG Rotation Leipzig - SSV Markranstädt | 2:1 | ME |
| III. Mannschaft | 13.05.2012 | SSV Markranstädt - KSC 1864 Leipzig II | 3:0 | ME |
| Senioren | 16.05.2012 | SSV Markranstädt - SV Mölkau 04 | 5:1 | ME |
| A-Junioren | 06.05.2012 | SSV Markranstädt - SG Rotation Leipzig | 1:2 | ME |
| B-Junioren | 12.05.2012 | SSV Markranstädt - SpG Krostitz/Löbnitz/Delitzsch | 0:2 | ME |
| C-Junioren | 13.05.2012 | SSV Markranstädt - SG Rotation Leipzig | 5:1 | ME |
| D-Junioren I | 12.05.2012 | SG Leipzig Leutzsch - SSV Markranstädt | 5:0 | ME |
| D-Junioren II | 12.05.2012 | SG Olympia 1896 Leipzig II - SSV Markranstädt | 1:5 | ME |
| E-Junioren I | 12.05.2012 | FC Eilenburg - SSV Markranstädt | 2:2 | ME |
| E-Junioren II | 13.05.2012 | TuS Leutzsch 1990 - SSV Markranstädt | 1:5 | ME |
| E-Junioren III | 12.05.2012 | Plaußiger SV - SSV Markranstädt | 1:11 | ME |
| F-Junioren I | 13.05.2012 | 1.FC Lokomotive Leipzig I - SSV Markranstädt | 3:0 | ME |
| F-Junioren II | 13.05.2012 | SSV Markranstädt - SSV Kulkwitz | 1:1 | ME |

27. Spieltag in der Wernesgrüner Sachsenliga






















